1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
項目 | 人数 |
---|---|
対象者数 | 15.00 |
令和6年度3月退所者 | 0 |
データ件数 | 15.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
---|---|---|---|---|
入所時 | 26.67 | 24.5 | 43.00 | 16.00 |
直近評価 | 33.80 | 33.00 | 46.00 | 22.00 |
退所時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
---|---|---|---|---|---|
毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 1.67 | 2.53 | 0.86 |
2.金銭管理 | 必須 | 1.83 | 2.53 | 0.70 | |
3.身の回りの管理 | 必須 | 1.79 | 2.60 | 0.81 | |
4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 1.67 | 2.60 | 0.93 | |
5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 2.00 | 2.67 | 0.67 | |
6.調理 | 必須 | 2.46 | 3.07 | 0.61 | |
7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 1.63 | 2.53 | 0.90 | |
社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 1.04 | 1.60 | 0.56 |
9.人間関係 | 必須 | 2.13 | 2.80 | 0.67 | |
10.仕事/学校 | 必須 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | |
11.地域での余暇活動 | 必須 | 2.08 | 2.60 | 0.52 | |
12.日中活動 | 必須 | 3.25 | 3.27 | 0.02 | |
共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 3.13 | 2.80 | -0.33 |
合計 | 26.67 | 33.80 | 7.12 |
3.入退所時のSIM利得
平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
---|---|---|---|
200 |