1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
項目 | 人数 |
---|---|
対象者数 | 24 |
令和7年度1~3月退所者 | 3 |
データ件数 | 52 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
---|---|---|---|---|
入所時 | 65.71 | 65 | 88 | 25 |
直近評価 | 66.57 | 74.5 | 94 | 24 |
退所時 | 8.21 | 8.50 | 10 | 3 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
---|---|---|---|---|---|
毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 2.80 | 2.88 | 0.08 |
2.金銭管理 | 必須 | 2.56 | 2.54 | -002 | |
3.身の回りの管理 | 必須 | 3.16 | 3.17 | 0.01 | |
4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.28 | 3.33 | 0.05 | |
5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 3.40 | 3.46 | 0.06 | |
6.調理 | 必須 | 3.12 | 3.13 | 0.00 | |
7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 2.88 | 3.08 | 0.20 | |
社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 3.32 | 3.38 | 0.06 |
9.人間関係 | 必須 | 3.16 | 3.21 | 0.05 | |
10.仕事/学校 | 必須 | 1.00 | 1.79 | 0.79 | |
11.地域での余暇活動 | 必須 | 1.00 | 1.04 | 0.04 | |
12.日中活動 | 必須 | 2.48 | 2.96 | 0.23 | |
共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 2.88 | 3.92 | 1.04 |
合計 | 2.57 | 2.91 | 0.34 |
3.入退所時のSIM利得
平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
---|---|---|---|
0.12 | 0.05 | 0.79 | -0.02 |