1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
項目 | 人数 |
---|---|
対象者数 | 25 |
令和6年度11月退所者 | 2 |
データ件数 | 50 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
---|---|---|---|---|
入所時 | 65.71 | 65 | 88 | 25 |
直近評価 | 66.57 | 67 | 92 | 32 |
退所時 | 6.29 | 5 | 9 | 2 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
---|---|---|---|---|---|
毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 2.92 | 3.17 | 3.04 |
2.金銭管理 | 必須 | 2.60 | 2.78 | 2.69 | |
3.身の回りの管理 | 必須 | 3.20 | 3.30 | 3.25 | |
4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.40 | 3.35 | 3.37 | |
5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 3.52 | 3.57 | 3.54 | |
6.調理 | 必須 | 3.16 | 3.04 | 3.10 | |
7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 2.92 | 2.91 | 2.91 | |
社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 3.24 | 3.35 | 3.29 |
9.人間関係 | 必須 | 3.28 | 3.30 | 3.29 | |
10.仕事/学校 | 必須 | 1.00 | 1.39 | 1.19 | |
11.地域での余暇活動 | 必須 | 1.00 | 2.39 | 1.69 | |
12.日中活動 | 必須 | 2.56 | 2.96 | 2.76 | |
共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
合計 | 2.88 | 3.06 | 2.97 |
3.入退所時のSIM利得
平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
---|---|---|---|
0.46 | 1 | 1.5 | 0.5 |