1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
項目 | 人数 |
---|---|
対象者数 | 15.00 |
令和6年度12月退所者 | 3.00 |
データ件数 | 15.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
---|---|---|---|---|
入所時 | 53.38 | 56.00 | 75.00 | 27.00 |
直近評価 | 55.83 | 60.00 | 76.00 | 32.00 |
退所時 | 44.00 | 43.00 | 62.00 | 27.00 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
---|---|---|---|---|---|
毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 3.38 | 3.94 | 3.68 |
2.金銭管理 | 必須 | 3.08 | 3.33 | 3.21 | |
3.身の回りの管理 | 必須 | 4.31 | 4.44 | 4.38 | |
4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.85 | 4.00 | 3.92 | |
5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 4.54 | 4.78 | 4.66 | |
6.調理 | 必須 | 3.92 | 4.17 | 4.04 | |
7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 4.08 | 4.11 | 4.09 | |
社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 4.69 | 4.78 | 4.74 |
9.人間関係 | 必須 | 2.62 | 3.06 | 2.84 | |
10.仕事/学校 | 必須 | 3.77 | 4.11 | 3.94 | |
11.地域での余暇活動 | 必須 | 3.85 | 3.44 | 3.98 | |
12.日中活動 | 必須 | 3.15 | 4.61 | 3.30 | |
共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 4.31 | 2.94 | 4.46 |
合計 | 52.38 | 55.83 | 51.21 |
3.入退所時のSIM利得
平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
---|---|---|---|
9.38 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |