1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 29.00 |
| 令和7年度04~06月退所者 | 7.00 |
| データ件数 | 31.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・利用時 | 40.86 | 39.00 | 54.00 | 26.00 |
| 退所時 | 43.43 | 38.00 | 72.00 | 25.00 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 2.33 | 3.36 | 1.03 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 2.83 | 3.36 | 0.53 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 2.50 | 3.84 | 1.34 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.17 | 3.64 | 0.47 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 3.33 | 3.76 | 0.43 | |
| 6.調理 | 必須 | 4.17 | 3.40 | -0.77 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 2.50 | 2.84 | 0.34 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 1.83 | 2.68 | 0.85 |
| 9.人間関係 | 必須 | 3.33 | 3.68 | 0.35 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 2.83 | 3.00 | 0.17 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 2.17 | 3.32 | 1.15 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 2.17 | 3.28 | 1.11 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 1.83 | 3.16 | 1.33 |
| 合計 | 35.00 | 43.32 | 8.32 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|




















