1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 30.00 |
| 令和7年度07~09月退所者 | 7.00 |
| データ件数 | 32.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・利用時 | 40.24 | 40.00 | 53.00 | 27.00 |
| 退所時 | 46.14 | 46.00 | 57.00 | 36.00 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 3.38 | 4.25 | 0.88 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 2.25 | 3.71 | 1.46 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 2.75 | 3.71 | 0.96 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 2.25 | 3.71 | 1.46 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 2.25 | 3.71 | 1.46 | |
| 6.調理 | 必須 | 1.75 | 3.63 | 1.88 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 2.38 | 3.38 | 1.00 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 1.38 | 2.46 | 1.08 |
| 9.人間関係 | 必須 | 3.13 | 4.67 | 1.54 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 2.25 | 3.38 | 1.13 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 1.88 | 3.08 | 1.21 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 2.38 | 3.67 | 1.29 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 1.75 | 2.46 | 0.71 |
| 合計 | 29.75 | 45.46 | 15.71 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|




















