1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 13.00 |
| 令和7年度10月〜12月退所者 | 1.00 |
| データ件数 | 15.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所時 | 64.84 | 65.00 | 66.00 | 64.00 |
| 直近評価 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 退所時 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 3 | 3.45 | 0.45 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 3 | 3.36 | 0.36 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 3 | 3.64 | 0.64 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3 | 3.82 | 0.82 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 2 | 3.91 | 1.91 | |
| 6.調理 | 必須 | 2 | 3.55 | 1.55 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 3 | 3.73 | 0.73 | |
| .73社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 3.5 | 3.91 | 0.41 |
| 9.人間関係 | 必須 | 3 | 4 | 1 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 3 | 3.18 | 0.18 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 3 | 2.91 | -0.9 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 3 | 3.18 | 0.18 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 3 | 3.55 | 0.55 |
| 合計 | 41 | 49.18 | 8.18 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|
| -0.19 | -2.5 | -0.5 | 0 |




















