1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 31 |
| 令和8年度01~03月退所者 | 5 |
| データ件数 | 31 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・利用時 | 32.38 | 32 | 74 | 16 |
| 退所時 | 29.80 | 34 | 36 | 16 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 1.86 | 2.79 | 0.93 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 1.86 | 2.63 | 0.77 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 1.86 | 3.05 | 1.20 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 2.43 | 2.63 | 0.20 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 2.29 | 2.74 | 0.45 | |
| 6.調理 | 必須 | 2.00 | 2.89 | 0.89 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 2.29 | 2.79 | 0.50 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 1.57 | 2.79 | 1.22 |
| 9.人間関係 | 必須 | 2.14 | 2.84 | 0.70 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 2.00 | 2.37 | 0.37 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 1.71 | 2.53 | 0.81 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 2.00 | 2.74 | 0.74 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 1.43 | 2.16 | 0.73 |
| 合計 | 25.43 | 34.95 | 9.52 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|




















