1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 25.00 |
| 令和7年度07~09月退所者 | 3.00 |
| データ件数 | 25.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・利用時 | 41.60 | 41.00 | 65.00 | 22.00 |
| 退所時 | 49.33 | 47.00 | 66.00 | 35.00 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 2.75 | 3.11 | 0.36 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 2.25 | 2.89 | 0.64 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 3.00 | 3.33 | 0.33 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.25 | 3.50 | 0.25 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 2.50 | 3.44 | 0.94 | |
| 6.調理 | 必須 | 2.25 | 2.78 | 0.53 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 2.50 | 3.61 | 1.11 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 2.25 | 3.28 | 1.03 |
| 9.人間関係 | 必須 | 2.50 | 3.17 | 0.67 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 3.00 | 3.28 | 0.28 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 2.25 | 2.94 | 0.69 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 2.50 | 3.78 | 1.28 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 3.75 | 4.00 | 0.25 |
| 合計 | 34.75 | 43.11 | 8.36 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|




















