1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 27.00 |
| 令和7年度10~12月退所者 | 5.00 |
| データ件数 | 28.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・利用時 | 40.35 | 40.00 | 65.00 | 20.00 |
| 退所時 | 38.20 | 34.00 | 58.00 | 19.00 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 3.25 | 2.95 | -0.30 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 2.25 | 2.68 | 0.43 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 2.75 | 3.21 | 0.46 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.50 | 3.42 | -0.08 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 3.00 | 3.16 | 0.16 | |
| 6.調理 | 必須 | 2.50 | 2.68 | 018 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 3.00 | 3.37 | 0.37 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 2.75 | 2.89 | 0.14 |
| 9.人間関係 | 必須 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 3.50 | 3.21 | -0.29 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 2.50 | 2.79 | 0.29 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 3.50 | 3.42 | -0.08 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 3.50 | 3.95 | 0.45 |
| 合計 | 38.50 | 40.74 | 2.24 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|




















