1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 77 |
| 令和7年退所者 | 27 |
| データ件数 | 50 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所時 | 42.41 | 33 | 62 | 13 |
| 直近評価 | 57.67 | 61 | 85 | 7 |
| 退所時 | 48.25 | 49 | 50 | 45 |
01)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 3.91 | 4.90 | +0.99 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 3.73 | 4.76 | +1.03 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 3.95 | 5.30 | +1.35 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.27 | 5.91 | +2.64 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 4.05 | 5.53 | +1.48 | |
| 6.調理 | 必須 | 4.27 | 4.82 | +0.55 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 3.55 | 4.99 | +1.44 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 1.59 | 2.11 | +0.52 |
| 9.人間関係 | 必須 | 3.82 | 4.93 | +1.111 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 2.45 | 2.07 | -0.42 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 2.64 | 4.79 | +2.15 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 3.64 | 5.13 | +1.49 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 1.56 | 2.41 | +0.85 |
| 合計 | 3.42 | 4.43 | +1.01 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|
| +5.84 | +6 | +30 | ー10 |




















