1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 30 |
| 令和8年度04~06月退所者 | 4 |
| データ件数 | 30 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・利用時 | 39.27 | 37 | 79 | 17 |
| 退所時 | 42.00 | 33 | 85 | 17 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 3.75 | 3.55 | -0.20 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 3.00 | 3.05 | 0.05 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 3.25 | 3.23 | -0.02 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 3.00 | 3.19 | 0.19 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 4.00 | 2.91 | -1.09 | |
| 6.調理 | 必須 | 3.25 | 2.91 | -0.34 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 3.00 | 2.95 | -0.05 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 2.50 | 3.50 | 1.00 |
| 9.人間関係 | 必須 | 3.50 | 3.32 | -0.18 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 3.00 | 3.09 | 0.09 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 1.25 | 1.36 | 0.11 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 3.25 | 3.09 | -0.16 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 3.00 | 3.18 | 0.18 |
| 合計 | 39.75 | 39.18 | -0.57 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|




















