1.実数
1)SIM実施者数
※データ件数は年度内に作成したSIM件数となり、モニタリング時(3ヶ月毎)に評価
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 対象者数 | 25.00 |
| 令和8年度月1~3月退所者 | 6.00 |
| データ件数 | 25.00 |
※年度内の評価件数
2)各項目の合計(入所時・退所時)
| 項目 | 合計の平均 | 中央値 | 最高値 | 最小値 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・利用時 | 39.05 | 38.00 | 52.00 | 22.00 |
| 退所時 | 44.83 | 44.00 | 67.00 | 27.00 |
2.差の平均
1)各項目の差※平均利得とは、各項目ごとに「直近評価ー入所時評価の平均値」を算出したもの
| 項目 | 入所時 | 直近 | 平均利得 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日の社会生活を維持するための項目 | 1.健康管理 | 必須 | 2.25 | 2.87 | 0.62 |
| 2.金銭管理 | 必須 | 1.75 | 2.73 | 0.98 | |
| 3.身の回りの管理 | 必須 | 3.00 | 3.13 | 0.13 | |
| 4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | 2.50 | 3.27 | 0.77 | |
| 5.家事活動(調理含まず) | 必須 | 2.25 | 3.13 | 0.88 | |
| 6.調理 | 必須 | 3.50 | 2.53 | -0.97 | |
| 7.生活のセルフマネージメント | 必須 | 2.50 | 2.93 | 0.43 | |
| 社会の一員として積極的に参加するための項目 | 8.公共交通機関を利用しての外出 | 必須 | 3.00 | 2.87 | -0.13 |
| 9.人間関係 | 必須 | 2.75 | 3.27 | 0.52 | |
| 10.仕事/学校 | 必須 | 2.50 | 3.33 | 0.83 | |
| 11.地域での余暇活動 | 必須 | 3.00 | 2.67 | -0.33 | |
| 12.日中活動 | 必須 | 2.75 | 3.33 | 0.58 | |
| 共通項目 | 13.制度・サービス活用 | 必須 | 3.75 | 3.93 | 0.18 |
| 合計 | 34.53 | 40.00 | 4.50 | ||
3.入退所時のSIM利得
| 平均利得 | 中央値 | 最大利得 | 最小利得 |
|---|---|---|---|




















